Menu
社員が心身ともに元気に働ける企業を目指して、健康づくりに取り組むことを宣言します。
八千代エンジニヤリング株式会社
代表取締役社長執行役員 高橋 努
当社は、ウェルビーイングの観点から、社員の健康維持・向上を図る取り組みを積極的に展開しており、2017年より健康経営優良法人に継続認定されています。また社内での衛生委員会を定期的に開催し、健康・衛生への提言を行う取り組みを実施しています。
代表取締役社長執行役員が健康管理責任者となり、社員や全国土木建築国民健康保険組合、産業医等と連携し社員及び家族の健康保持・増進に取り組んでいます。
当社の健康経営に関する取り組みについて
当社の健康経営に関する各種データとなります。
| 指標 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断受診率 | 99.9% | 99.5% | 99.6% | 99.9% | 99.6% |
| ストレス診断受診率 | 95.6% | 97.8% | 98.1% | 98.3% | 96.9% |
| 喫煙率 | 20.1% | 21.0% | 22.9% | 22.1% | 22.3% |
| 運動習慣者比率 | 27.6% | 23.6% | 22.7% | 24.3% | 22.0% |
| プレゼンティーズム | 3.82 | 3.83 | 3.78 | 3.74 | 3.86 |
| 同測定人数 | 1,295 | 1,205 | 1,194 | 1,195 | 1,134 |
| 同回答率 | 95.6% | 97.8% | 98.1% | 98.3% | 96.8% |
| アブセンティーズム | 1.97 | 2.02 | 1.76 | 1.62 | 1.64 |
| 同測定人数 | 1,295 | 1,205 | 1,194 | 1,195 | 1,134 |
| 同回答率 | 95.6% | 97.8% | 98.1% | 98.3% | 96.8% |
| ワーク・エンゲージメント | 2.68 | 2.67 | 2.68 | 2.69 | 2.74 |
| 同測定人数 | 1,295 | 1,205 | 1,194 | 1,195 | 1,134 |
| 同回答率 | 95.6% | 97.8% | 98.1% | 98.3% | 96.8% |
| 残業時間 | 39.9 | 37.6 | 40.1 | 41.5 | 38.4 |
| 有給休暇取得率 | 64.8% | 76.2% | 72.7% | 65.3% | 58.0% |
| 労働災害発生件数 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 |
ーESGの取り組みー